Donacije i sponzorstva
Donacije u 2022. godini
Redni broj | Primatelj | Iznos |
---|---|---|
1 | 1. Biciklistički Klub Metković | 1000,00 kn(132,72 Eur) |
2 | 2.Veteranska rukometna skupina "Otpisani" | 1000,00 kn(132,72 Eur) |
3 | 3.Športsko ronilačko ekološki klub Delta 5 Metković | 500,00kn(66,36 Eur) |
4 | 4.Ogranak Matice hrvatske u Metkoviću | 2000,00 kn(265,44 Eur) |
5 | 5.Bisiklistički klub Relaks | 1000,00 kn(132,72 Eur) |
6 | 6.Veslački klub Neretvanski Gusar | 1500,00 kn(199,08 Eur) |
7 | 7.Udruga Lađarica Metkovke | 4000,00 kn(530,89 Eur) |
Donacije u 2021. godini
Redni broj | Primatelj | Iznos |
---|---|---|
1 | Biciklistički Klub Metković | 500,00 |
2 | Omladinski Nogometni Klub Metković | u usluzi 850,00 |
3 | Ženski Rukometni Klub Metković | 1000,00 |
4 |