Redni broj | Primatelj | Iznos |
---|---|---|
1 | Gimnazija Metković | 1.000,00 |
2 | Ustanova za kulturu i sport Metković | 1.000,00 |
3 | Udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići | 1.000,00 |
4 | Crometeo-Vicko Marušić | 500,00 |
5 | Udruga Prijatelj | 1.000,00 |
6 | Zaklada Iva Petrušić | 1.000,00 |
7 | Gimnazija Metković-Kako su rasli naši gradovi. | 1.000,00 |
8 | NK Neretva Škola Nogometa | 10.000,00 |
9 | Donacija: Ustanova za kulturu i sport | 3.000,00 |
10 | BK Relaks vr. usluge | 625,00 |
11 | SU Neretva Run vr. usluge | 250,00 |
12 | Donacija:Udruga Lađarica | 1000,00 |
13 | Udruga lađara Crni Put | 1000,00 |
14 | Donacija: UL Jerkovac | 1000,00 |
15 | Sponzorstvo RK Metković | 1000,00 |
16 | RK Metković 1963 | 1000,00 |
Metković Razvoj d.o.o.
Službena web stranica
VAŽNA OBAVIJEST:
Blagdanski popust na oglašavanje u iznosu od 20% tjekom prosinca.
Oglašavanje-Led Video Display Metković