| Redni broj | Primatelj | Iznos |
|---|---|---|
| 1 | Žudije sv. Ilija | 200€ |
| 2 | BK Metković | 100€ |
| 3 | UL Jerkovac | 77,71€ |
| 4 | Šrek Delta 5 Metković | 100€ |
| 5 | Udruga lađara Crni put | 130€ |
| 6 | Udruga lađara Jerkovac | 130€ |
| 7 | Udruga Gusarice | 100€ |
| 8 | BK Relaks | 200€ |
| 9 | SAM.SV.Obitelj | 39,83€ |
| 10 | BK Metković | 100€ |
| 11 | NK Neretva | 400€ |
